




local
Bodega Puerto Libertad, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., Colonia Miramar
Miramar, Zapopan, Jalisco · Fuera del Centro Histórico
284
m² construcción
2
Niveles
3
Baños
2
Cajones
Datos comerciales
Uso de suelo:comercial/industrial
Frente comercial:8 m
Altura libre:4 m
Acceso tractocamión:Sí
Operación 24/7:Permitida
Calendario de pagos
| Cubre | Cuándo se paga | Monto |
|---|---|---|
| Mes 1 | A la firma del contrato | $37,000 |
| Mes 2 | 1 mes después del inicio de la renta | $37,000 |
| Mes 3 | 2 meses después del inicio de la renta | $37,000 |
| Mes 4 | 3 meses después del inicio de la renta | $37,000 |
| Mes 5 | 4 meses después del inicio de la renta | $37,000 |
| Mes 6 | 5 meses después del inicio de la renta | $37,000 |
| Mes 7 | 6 meses después del inicio de la renta | $37,000 |
| Mes 8 | 7 meses después del inicio de la renta | $37,000 |
| Mes 9 | 8 meses después del inicio de la renta | $37,000 |
| Mes 10 | 9 meses después del inicio de la renta | $37,000 |
| Mes 11 | 10 meses después del inicio de la renta | $37,000 |
| Mes 12 | 11 meses después del inicio de la renta | $37,000 |
Las fechas se cuentan a partir de la firma del contrato. Este es el cronograma que fija el propietario; puedes proponer otro esquema al enviar tu propuesta.
Acerca del propietario
Oscar Gutierrez
Nivel verificado en plataforma
Básico