
独家




local
LOCAL DE PRUEBAS
Centro, Ejido del Centro, Ciudad de México · Centro Histórico · Perímetro A (Zona de Monumentos UNESCO)
220
建筑 m²
2
层数
—
卫生间
—
车位
描述
A LA CALLE SIN PUESTOS
商业参数
商业临街面:2 m
净高:4 m
Calendario de pagos
| Cubre | Cuándo se paga | Monto |
|---|---|---|
| Mes 1 | Al iniciar la renta (tras 15 días de gracia) | $10,000 |
| Mes 2 | 1 mes después del inicio de la renta | $10,000 |
| Mes 3 | 2 meses después del inicio de la renta | $10,000 |
| Mes 4 | 3 meses después del inicio de la renta | $10,000 |
| Mes 5 | 4 meses después del inicio de la renta | $10,000 |
| Mes 6 | 5 meses después del inicio de la renta | $10,000 |
| Mes 7 | 6 meses después del inicio de la renta | $10,000 |
| Mes 8 | 7 meses después del inicio de la renta | $10,000 |
| Mes 9 | 8 meses después del inicio de la renta | $10,000 |
| Mes 10 | 9 meses después del inicio de la renta | $10,000 |
| Mes 11 | 10 meses después del inicio de la renta | $10,000 |
| Mes 12 | 11 meses después del inicio de la renta | $10,000 |
Las fechas se cuentan a partir de la firma del contrato. Este es el cronograma que fija el propietario; puedes proponer otro esquema al enviar tu propuesta.
业主信息
Propietario Demo
平台核验等级
Básico